
弊社にて製造に携わっている商品について、販売を行っております。
プラスチック製品・容器について、是非お問い合わせください。
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学・工学・医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
遮光性により光、紫外線から守ります。
広口ですので内容物の出し入れが容易です。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径mm | 胴寸mm | ボトル高さmm | 目盛ml | 入数/ケース | 定価(税込み)/ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50ml | Φ32 | Φ49 | 55 | なし | 230 | 14,159 | >販売ページへ |
100ml | Φ32 | Φ50 | 76 | なし | 150 | 9,234 | >販売ページへ |
250ml | Φ32 | Φ62 | 122 | なし | 60 | 4,617 | >販売ページへ |
500ml | Φ44 | Φ79 | 150 | なし | 60 | 7,880 | >販売ページへ |
1L | Φ44 | Φ99 | 184 | なし | 30 | 5,325 | >販売ページへ |
2L | Φ75 | Φ125 | 233 | なし | 10 | 4,771 | >販売ページへ |
3L | Φ75 | Φ140 | 265 | なし | 10 | 6,208 | >販売ページへ |
5L | Φ75 | Φ172 | 295 | なし | 8 | 7,798 | >販売ページへ |
10L | Φ100 | Φ220 | 360 | なし | 1 | 1,703 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。
※この表は左右にスクロールできます。
PE規格瓶はロングセラースタンダードボトルです。
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学・工学・医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
広口ですので内容物の出し入れが容易です。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径mm | 胴寸mm | ボトル高さmm | 目盛ml | 入数/ケース | 定価(税込み)/ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30ml | Φ32 | Φ48 | 43 | なし | 300 | 20,315 | >販売ページへ |
50ml | Φ32 | Φ49 | 55 | なし | 230 | 14,159 | >販売ページへ |
100ml | Φ32 | Φ50 | 76 | なし | 150 | 9,234 | >販売ページへ |
250ml | Φ32 | Φ62 | 122 | なし | 60 | 4,617 | >販売ページへ |
500ml | Φ44 | Φ79 | 150 | なし | 60 | 7,880 | >販売ページへ |
1L | Φ44 | Φ99 | 184 | なし | 30 | 5,325 | >販売ページへ |
2L | Φ75 | Φ125 | 233 | なし | 10 | 4,771 | >販売ページへ |
3L | Φ75 | Φ140 | 265 | なし | 10 | 6,208 | >販売ページへ |
5L | Φ75 | Φ172 | 295 | なし | 8 | 7,798 | >販売ページへ |
10L | Φ100 | Φ220 | 360 | なし | 1 | 1,703 | >販売ページへ |
20L | Φ100 | Φ300 | 418 | なし | 1 | 2,802 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。
※こちらの表は左右にスクロールが可能です。
PE規格瓶はロングセラースタンダードボトルです。
中栓仕様となっており、理化学・工学・医療と、
様々な用途にお使いいただけます。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径mm | 胴寸mm | ボトル高さmm | 目盛ml | 入数/ケース | 定価(税込み)/ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30ml | Φ12 | Φ31 | 62 | なし | 400 | 24,111 | >販売ページへ |
50ml | Φ12 | Φ37 | 75 | なし | 500 | 24,626 | >販売ページへ |
100ml | Φ17 | Φ47 | 98 | 10ml | 120 | 7,079 | >販売ページへ |
250ml | Φ17 | Φ63 | 127 | 25ml | 60 | 4,453 | >販売ページへ |
300ml | Φ17 | Φ67 | 133 | なし | 60 | 6,628 | >販売ページへ |
500ml | Φ22 | Φ81 | 170 | 50ml | 24 | 3,078 | >販売ページへ |
1L | Φ22 | Φ98 | 201 | 100ml | 20 | 3,238 | >販売ページへ |
2L | Φ38 | Φ125 | 253 | 250ml | 10 | 4,227 | >販売ページへ |
3L | Φ38 | Φ145 | 293 | なし | 10 | 5,848 | >販売ページへ |
5L | Φ38 | Φ180 | 345 | なし | 8 | 6,977 | >販売ページへ |
10L | Φ38 | Φ225 | 380 | なし | 1 | 1,601 | >販売ページへ |
20L | Φ38 | Φ300 | 455 | なし | 1 | 2,709 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。
※こちらの表は左右にスクロールが可能です。